Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 13.6 г |
| Жиры - 6.5 г |
| Углеводы - 66.2 г |
| Энергетическая ценность - 375 ккал/1567 кДж |
| Клетчатка - 6.7 г |
| Вода - 11.29 г |
| Гликемический индекс - 35 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B2, рибофлавин, мг | 0.2 | 1.9 | 10.5 |
| Витамин B4, холин, мг | 69.8 | 500 | 14 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1.5 | 5.2 | 28.8 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.6 | 2.1 | 28.6 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 82 | 416.7 | 19.7 |
| Минералы | |||
| Кальций, мг | 159 | 1000 | 15.9 |
| Железо, мг | 7.6 | 10.4 | 73.1 |
| Магний, мг | 248 | 416.7 | 59.5 |
| Фосфор, мг | 557 | 833.3 | 66.8 |
| Калий, мг | 508 | 2604.2 | 19.5 |
| Цинк, мг | 2.9 | 12.5 | 23.2 |
| Медь, мг | 0.5 | 1 | 50 |
| Марганец, мг | 3.3 | 2.1 | 157.1 |
| Селен, мкг | 8.7 | 72.9 | 25.7 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
