Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 18.3 г |
| Жиры - 41.1 г |
| Углеводы - 28.8 г |
| Энергетическая ценность - 534 ккал/2236 кДж |
| Клетчатка - 27.3 г |
| Вода - 7 г |
| Гликемический индекс - 32 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 1.64 | 1.5 | 109.3 |
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 3.1 | 20.8 | 14.9 |
| Витамин B4, холин, мг | 78.7 | 500 | 15.7 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1 | 5.2 | 19.2 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.47 | 2.1 | 22.4 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 87 | 416.7 | 20.9 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 5.73 | 10.4 | 55.1 |
| Магний, мг | 392 | 416.7 | 94.1 |
| Фосфор, мг | 642 | 833.3 | 77 |
| Калий, мг | 813 | 2604.2 | 31.2 |
| Кальций, мг | 255 | 1000 | 25.5 |
| Цинк, мг | 4.34 | 12.5 | 34.7 |
| Медь, мг | 1.22 | 1 | 122 |
| Марганец, мг | 2.48 | 2.1 | 118.1 |
| Селен, мкг | 25.4 | 72.9 | 34.8 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
