Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 23 г |
| Жиры - 50.8 г |
| Углеводы - 1.6 г |
| Энергетическая ценность - 350 ккал/1490 кДж |
| Клетчатка - 5 г |
| Вода - 8 г |
| Гликемический индекс - 25 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 1.84 | 1.5 | 122.7 |
| Витамин B2, рибофлавин, мг | 0.18 | 1.9 | 9.5 |
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 15.7 | 20 | 78.5 |
| Витамин B4, холин, мг | 55.1 | 500 | 11 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1.13 | 5.2 | 21.7 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 1.345 | 2.1 | 64 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 227 | 416.7 | 54.5 |
| Витамин E, альфа токоферол, мг | 31.2 | 15 | 208 |
| Витамин H, биотин, мг | 670 | 50 | 1340 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 6.1 | 10.4 | 58.7 |
| Кобальт, мг | 5.3 | 10 | 53 |
| Магний, мг | 317 | 416.7 | 76.1 |
| Натрий, мг | 160 | 1300 | 12.3 |
| Фосфор, мг | 530 | 833.3 | 63.6 |
| Калий, мг | 647 | 2604 | 24.8 |
| Кальций, мг | 367 | 1000 | 36.7 |
| Цинк, мг | 5 | 12.5 | 40 |
| Медь, мг | 1.8 | 1 | 180 |
| Марганец, мг | 1.95 | 2.1 | 92.9 |
| Селен, мкг | 53 | 72.9 | 72.7 |
| Кремний, мг | 8 | 31.3 | 25.6 |
| Молибден, мкг | 19.5 | 72.9 | 26.7 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
