Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 9.2 г |
| Жиры - 1.9 г |
| Углеводы - 64.1 г |
| Энергетическая ценность - 354 ккал/1482 кДж |
| Клетчатка - 12.2 г |
| Вода - 7.68 г |
| Гликемический индекс - 30 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 0.32 | 1.5 | 21.3 |
| Витамин B2, рибофлавин, мг | 0.25 | 1.9 | 13.2 |
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 4.27 | 20.8 | 20.5 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1.5 | 5.2 | 28.8 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.3 | 2.1 | 14.3 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 38 | 416.7 | 9.1 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 2.63 | 10.4 | 25.3 |
| Магний, мг | 110 | 416.7 | 26.4 |
| Фосфор, мг | 332 | 833.3 | 39.8 |
| Калий, мг | 510 | 2604.2 | 19.6 |
| Цинк, мг | 2.65 | 12.5 | 21.2 |
| Медь, мг | 0.37 | 1 | 37 |
| Марганец, мг | 2.58 | 2.1 | 122.9 |
| Селен, мкг | 13.9 | 72.9 | 19.1 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
