Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 10.7 г |
| Жиры - 1.7 г |
| Углеводы - 64.3 г |
| Энергетическая ценность - 304 ккал/1274 кДж |
| Клетчатка - 10.7 г |
| Вода - 10.7 г |
| Гликемический индекс - 45 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 0.5 | 1.5 | 33.3 |
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 5 | 20 | 25 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 0.6 | 5.2 | 11.5 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.4 | 2.1 | 19 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 44 | 416.7 | 10.6 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 3.6 | 10.4 | 34.6 |
| Магний, мг | 137 | 416.7 | 32.9 |
| Фосфор, мг | 357 | 833.3 | 42.8 |
| Калий, мг | 363 | 2604 | 13.9 |
| Цинк, мг | 2.6 | 12.5 | 20.8 |
| Медь, мг | 0.4 | 1 | 40 |
| Марганец, мг | 4.1 | 2.1 | 195.2 |
| Селен, мкг | 61.8 | 72.9 | 84.8 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
