Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 37.8 г |
| Жиры - 20.7 г |
| Углеводы - 31.9 г |
| Энергетическая ценность - 434 ккал/1817 кДж |
| Клетчатка - 9.6 г |
| Вода - 5.2 г |
| Гликемический индекс - 50 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 0.94 | 1.5 | 62.7 |
| Витамин B2, рибофлавин, мг | 0.22 | 1.9 | 11.6 |
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 9.7 | 20 | 48.5 |
| Витамин B4, холин, мг | 270 | 500 | 54 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1.75 | 5.2 | 33.7 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.85 | 2.1 | 40.5 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 200 | 416.7 | 48 |
| Витамин E, альфа токоферол, мг | 1.9 | 15 | 12.7 |
| Витамин H, биотин, мг | 60 | 50 | 120 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 9.7 | 10.4 | 93.3 |
| Кобальт, мг | 31.2 | 10 | 312 |
| Магний, мг | 226 | 416.7 | 54.2 |
| Фосфор, мг | 603 | 833.3 | 72.4 |
| Калий, мг | 1607 | 2604 | 61.7 |
| Кальций, мг | 348 | 1000 | 34.8 |
| Цинк, мг | 2 | 12.5 | 16 |
| Медь, мг | 0.5 | 1 | 50 |
| Марганец, мг | 2.8 | 2.1 | 133.3 |
| Хром, мкг | 16 |
52.1
|
30.7 |
| Кремний, мг | 177 | 31.3 | 565.5 |
| Молибден, мкг | 99 | 72.9 | 135.8 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
