Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 7 г |
| Жиры - 0.5 г |
| Углеводы - 78 г |
| Энергетическая ценность - 340 ккал/1423 кДж |
| Клетчатка - 2.4 г |
| Вода - 12 г |
| Гликемический индекс - 70 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 2.6 | 20 | 13 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 0.8 | 5.2 | 15.4 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.4 | 2.1 | 19 |
| Минералы | |||
| Фосфор, мг | 98 | 833.3 | 11.8 |
| Медь, мг | 0.1 | 1 | 10 |
| Марганец, мг | 1.2 | 2.1 | 57.1 |
| Селен, мкг | 15.1 | 72.9 | 20.7 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
