Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Белки - 20.3 г |
| Жиры - 4.4 г |
| Углеводы - 45.8 г |
| Энергетическая ценность - 350 ккал/1490 кДж |
| Клетчатка - 12.2 г |
| Вода - 7.68 г |
| Гликемический индекс - 30 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 0.5 | 1.5 | 33.3 |
| Витамин B2, рибофлавин, мг | 0.2 | 1.9 | 10.5 |
| Витамин B4, холин, мг | 99.3 | 500 | 19.9 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1.6 | 5.2 | 30.8 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.5 | 2.1 | 23.8 |
| Витамин B9, фолаты, мкг | 557 | 416.7 | 133.7 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 4.3 | 10.4 | 41.3 |
| Кобальт, мг | 9.5 | 10 | 95 |
| Магний, мг | 79 | 416.7 | 19 |
| Фосфор, мг | 252 | 833.3 | 30.2 |
| Калий, мг | 718 | 2604.2 | 27.6 |
| Кальций, мг | 193 | 1000 | 19.3 |
| Цинк, мг | 2.8 | 12.5 | 22.4 |
| Медь, мг | 0.7 | 1 | 70 |
| Марганец, мг | 2.14 | 2.1 | 101.9 |
| Селен, мкг | 28.5 | 72.9 | 39.1 |
| Кремний, мг | 92 | 31.3 | 293.9 |
| Молибден, мкг | 60.2 | 72.9 | 82.6 |
| Сера, мг | 198 | 781.3 | 25.3 |
Характеристики
Страна производства
Россия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
