Описание
Отзывы
Описание
| Белки - 27.8 г |
| Жиры - 6.8 г |
| Углеводы - 46.6 г |
| Энергетическая ценность - 359 ккал/1504 кДж |
| Клетчатка - 4.5 г |
| Вода - 9 г |
| Гликемический индекс - 45 |
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы |
| Витамины | |||
| Витамин B1, тиамин, мг | 0.47 | 1.5 | 31 |
| Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг | 4 | 20 | 20 |
| Витамин B4, холин, мг | 110 | 500 | 22 |
| Витамин B5, пантотеновая, мг | 1 | 5.2 | 19 |
| Витамин B6, пиридоксин, мг | 0.26 | 2.1 | 12 |
| Витамин H, биотин, мг | 15 | 50 | 30 |
| Минералы | |||
| Железо, мг | 5.5 | 10.4 | 53 |
| Кобальт, мг | 8 | 10 | 80 |
| Магний, мг | 135 | 416.7 | 32 |
| Фосфор, мг | 361 | 833.3 | 43 |
| Калий, мг | 421 | 2604 | 17 |
| Кальций, мг | 117 | 1000 | 12 |
| Цинк, мг | 3.61 | 12.5 | 29 |
| Медь, мг | 0.6 | 1 | 60 |
| Марганец, мг | 5.25 | 2.1 | 250 |
| Селен, мкг | 23.8 | 72.9 | 33 |
| Хром, мкг | 12.8 |
52.1
|
25 |
| Кремний, мг | 1000 | 31.3 | 3195 |
| Молибден, мкг | 39 | 72.9 | 53 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
